
| 项目一 | 名头二 | |
| 炉床平数(m2) | 18 | 18 |
| 熔池层次(mm) | 1700~1800 | 1600~1700 |
| 喷枪个数(支) | 16 | 16 |
| 产生炉煤气炉压力值(MPa) | 0.12~0.14 | ~0.23 |
| 发生炉天燃气量(Nm3/h) | ~3500 | ~3800 |
| 富氧学习氛围各种压力(MPa) | 0.14~0.16 | ~0.24 |
| 富氧氛围营造量(Nm3/h) | ~1100 | ~1300 |
| 富氧含量 | ~70% | ~60% |
| 产铅量(t/d) | ~210 | ~160 |
| 渣含汞 | <2% | <2% |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}